FLOOR MAP
会議・交流会や、展示会・ライブ・コンサート等、幅広い用途にご利用いただける多目的ホールです。1フロアを貸切でご利用いただけます。
フロアマップ
ストリートビュー
入口
ホワイエ
ホール
ホール
控室 2
搬入口
施設概要
ホール
Hall
会議・交流会等の新たな情報発信機能や、展示会・音楽イベント等のイベント演出機能の双方に適したホールです。浮床構造により、ライブ・コンサートにもご利用いただけます。
■利用可能人数目安 | シアター 240名 、 スクール 120名 |
---|---|
■面 積 | 約218㎡(約19.8m×約11.0m) |
■天井高 | 約6m |
■床仕上 | 木目調ビニルシート(耐荷重 500kg/㎡) |
■電気設備 | 6,300VA 床17ヵ所(6回路)、 壁4ヵ所(1回路) |
■仮設電源盤 | 電灯24.0kVA 1ヵ所、動力8.0kVA 1ヵ所 |
■ネットワーク | Wi-Fi 有線LAN |
■映像設備 | スクリーン360インチ(4:3/マスクフリー)、 プロジェクター20,000lm スイッチャー4in |
■照明設備 | DMX調光卓、シャープエッジ8台、 フレネル16台、 パーライト8台、 プロファイルスポット4台、 カラーミキシングフラッドライト6台 |
■音響設備 | デジタルミキサー40Ch、ワイヤレスマイク10波、 有線マイク20本、マルチメディアプレーヤー |
■バトン | 美術バトン (昇降式8.4m2本、固定式16.0m2本)、 照明バトン (8.4m1本、4.5m4本、5.0m2本) |
ホワイエ
Foyer
親しみのある居心地のよい空間は、展示やパーティーにもご利用いただけます。
■面 積 | 約106㎡ (約8.9m×約10.0m) |
---|---|
■天井高 | 3.3/3.75m |
■床仕上 | フローリング(耐荷重500kg/㎡) |
■電気設備 | 1,200VA 壁4ヵ所(2回路) |
■仮設電源盤 | 電灯8.0kVA 1ヵ所 |
■ネットワーク | Wi-Fi 有線LAN |
■設 備 | ピクチャーレール |
主催者控室兼クローク | 控室1 | 控室2 |
---|---|---|
■面積 / 5㎡ | ■面 積 / 16㎡ | ■面 積 / 18.5㎡ |
■天井高 / 2.5m | ■天井高 / 2.8m | ■天井高 / 2.8m |
パントリー | 搬入・搬出 |
---|---|
■面 積 / 6㎡ | ■搬入出口車両サイズ / 車室サイズ7.7m×3.0m |
■天井高 / 2.5m | ■搬入出口高さ制限 / 3.2m |
※ 掲載内容は変更の可能性があります。
※ 控室1・2、パントリー以外の会場内に給排水設備はありません。
※ 控室1・2、パントリー以外の会場内に給排水設備はありません。